Bolão do Brasileirão 2009!!!
O Bolão do Brasileirão 2009!!! é um Torneio de apostas (sem fins lucrativos) idealizado pelo blog Esporte em Foco.
Para acessar a comunidade do Bolão, CLIQUE AQUI.
* CLASSIFICAÇÃO GERAL após a 18ª RODADA *
Posição - Nome - Pontos / A / MA / L
1º - Victor Matheus - 485 / 18 / 61 / 3
2º - Cristian Lucas - 430 / 14 / 58 / 0
3º - Carlos Afonso - 410 / 15 / 52 / 2
4º - Jeferson Monteiro - 390 / 11 / 56 / 0
5º - Tailan Barbosa - 385 / 14 / 49 / 1
6º - Cristian Vieira - 380 / 10 / 56 / 1
7º - Jonathan da Silva - 370 / 13 / 48 / 0
8º - Fernando Samuel - 360 / 7 / 58 / 2
9º - Julcemar Guilardi - 355 / 9 / 53 / 0
10º - Alan Corrêa - 330 / 8 / 50 / 2
11º - Ricardo Fernandes - 320 / 9 / 46 / 2
12º - Maria Lessi - 310 / 7 / 48 / 0
13º - Juliana Rosane - 305 / 16 / 29 / 3
14º - Leonardo Gaspar - 305 / 6 / 49 / 1
15º - Patrick Jairo - 260 / 9 / 34 / 0
16º - Guilherme Raimundo - 235 / 6 / 35 / 1
17º - José Vitor - 215 / 6 / 31 / 0
18º - Jadson Pereira - 155 / 4 / 23 / 0
19º - Lucas Almeida - 110 / 4 / 14 / 0
20º - Yan Berriel - 40 / 2 / 4 / 1
A (acerto) / MA ("meio acerto") / L (lideranças)
REGULAMENTO:
Pontuação:
Acertou o placar exato da partida = 10 pontos
Acertou o resultado (time vencedor ou empate) com nº de gols errado = 5 pontos. Será dito como "meio acerto".
Critérios de desempate:
1 - Pontos
2 - Acertos de placares exatos
3 - Lideranças de rodada
Assim mesmo (simples e direto).
Desde já boa sorte a todos os participantes!
Para acessar a comunidade do Bolão, CLIQUE AQUI.
* CLASSIFICAÇÃO GERAL após a 18ª RODADA *
Posição - Nome - Pontos / A / MA / L
1º - Victor Matheus - 485 / 18 / 61 / 3
2º - Cristian Lucas - 430 / 14 / 58 / 0
3º - Carlos Afonso - 410 / 15 / 52 / 2
4º - Jeferson Monteiro - 390 / 11 / 56 / 0
5º - Tailan Barbosa - 385 / 14 / 49 / 1
6º - Cristian Vieira - 380 / 10 / 56 / 1
7º - Jonathan da Silva - 370 / 13 / 48 / 0
8º - Fernando Samuel - 360 / 7 / 58 / 2
9º - Julcemar Guilardi - 355 / 9 / 53 / 0
10º - Alan Corrêa - 330 / 8 / 50 / 2
11º - Ricardo Fernandes - 320 / 9 / 46 / 2
12º - Maria Lessi - 310 / 7 / 48 / 0
13º - Juliana Rosane - 305 / 16 / 29 / 3
14º - Leonardo Gaspar - 305 / 6 / 49 / 1
15º - Patrick Jairo - 260 / 9 / 34 / 0
16º - Guilherme Raimundo - 235 / 6 / 35 / 1
17º - José Vitor - 215 / 6 / 31 / 0
18º - Jadson Pereira - 155 / 4 / 23 / 0
19º - Lucas Almeida - 110 / 4 / 14 / 0
20º - Yan Berriel - 40 / 2 / 4 / 1
A (acerto) / MA ("meio acerto") / L (lideranças)
REGULAMENTO:
Pontuação:
Acertou o placar exato da partida = 10 pontos
Acertou o resultado (time vencedor ou empate) com nº de gols errado = 5 pontos. Será dito como "meio acerto".
Critérios de desempate:
1 - Pontos
2 - Acertos de placares exatos
3 - Lideranças de rodada
Assim mesmo (simples e direto).
Desde já boa sorte a todos os participantes!
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário
Agradecemos desde já sua opinião.